Alcuni dati statistici circa le attività salesiane nel Sud India.
ASC-DOC-A895-07-03
| Titolodcterms:title | Alcuni dati statistici circa le attività salesiane nel Sud India.IT |
|---|---|
| Regestodcterms:description | Alcuni dati statistici circa le attività salesiane nel Sud India.IT |
| Dal (Data gg/mm/aaaa)dcterms:date | — |
| Autoredcterms:creator | CINATO ELIGIO |
| A (destinatario)dcterms:contributor | CANDELA ANTONIO |
| Luogo (Da)dcterms:coverage | — |
| Collocazione (Segnatura)dcterms:identifier | ASC-DOC-A895-07-03 |
| Protocollodcterms:isRequiredBy | — |
| Microschedadcterms:isVersionOf | — |
| Chiavidcterms:relation | 25B131 |
| ID della Scatoladcterms:isPartOf | A895 |
| Titolo della Scatoladcterms:source | MISSIONIIT |
| Sottotitolo della Scatoladcterms:alternative | SINGOLE MISSIONIIT |
| Persona Sottotitolodcterms:conformsTo | MADRASIT |
| Descrizione della Scatoladcterms:abstract | Madras - Mylapore (India): Corrispondenza Superiori Maggiori e tra Vescovi - Corrispondenza con la S. Sede - Corrispondenza tra Vescovi - Lettere pastorali - Statistiche.IT |
| Classedcterms:requires | M94025 |
| Titolariodcterms:subject | Madras: Cronache, relazioni, storiaIT |
| Autenticitàdcterms:hasVersion | O |
| Pubblicatodcterms:isReferencedBy | — |
| Presentazionedcterms:spatial | L |
| Supportodcterms:type | DT |
| Numero di Elementidcterms:extent | 08F |
| Tipo di Documentodcterms:format | StatisticheIT |
| Codice del Tipo di Documentodcterms:isFormatOf | SC |
| In formato digitale (URL)dcterms:hasFormat | — |
| Riferimento ad altro Archiviodcterms:replaces | — |
Esporta questa scheda
I metadati qui sopra, non i documenti allegati.